★予防接種(公費・助成) 料金表
★予防接種(川崎市内在住・助成対象の方) 料金表
予防接種名 | 自己負担額 | |
---|---|---|
不活化ポリオ | 無料 | 生後3か月から12か月になるまでに20日から56日の間隔で3回。 以後1年から1年半経過する前に4回目を接種。 |
MR(麻しん、風しん) | 無料 | 1歳~2歳未満の間に1回、小学校入学前に1回。 |
B型肝炎 | 無料 | 生後2か月~9か月の間に3回 |
DPT-IPV 四種混合 | 無料 | 生後2か月~12か月の間に20~56日間隔で3回。 以後1年から1年半経過する前に4回目を接種。 |
DPT-IPV-Hib五種混合(R6.4/2~) | 無料 | 生後2か月~12か月の間に20~56日間隔で3回。 以後1年から1年半経過する前に4回目を接種。 |
DT 二種混合 | 無料 | 11歳~13歳未満。 |
BCG | 無料 | 1歳至るまで |
日本脳炎 | 無料 |
3歳中に6~28日の間隔で2回。 |
小児肺炎球菌 | 無料 | 生後2か月~5歳未満。 |
ヒブ | 無料 | 生後2か月~5歳未満。 |
ロタ | 無料 | ロタリックス |
ロタテック | ||
子宮頸がん | 無料 |
小学校6年生~高校1年生(12~16歳)相当の女子。ガーダシルをご希望の方はお電話にてご連絡ください。 |
インフルエンザ |
2,300円 |
65歳以上の方、60~64歳で法定障害のある方 |
水痘(みずぼうそう) | 無料 | 1歳~ |
高齢者肺炎球菌 | 4,500円 | 65歳の方。在庫の確認をお電話にてお問合せください。 |